Sản phẩm
Máy in HP Latex 800/800W
Chi tiết về Máy in HP Latex 800 Series
■ CÁC LÝ DO CHỌN MÁY IN HP LATEX 800:
Thành công giành lấy các dự án giá trị cao mà bạn đang theo đuổi
| Chắc chắn, Thông Minh, và In Năng Suất Cao
| Nâng cao yếu tố thân thiện môi trường của bạn với HP Latex
|
■ Thông số kỹ thuật: Máy HP Latex
Thông số kỹ thuật (bản dịch của Cty SBC - Thế Giới Máy In) | ||
Model | HP Latex 700 | HP Latex 700W |
Tốc độ in | 122 m²/hr - Tốc độ nhanh nhất (1-pass) 36 m²/hr - Tốc độ cao (4-pass) 25 m²/hr - Tốc độ sản xuất (6-pass) 20 m²/hr - Sản phẩm chất lượng, các loại vải và Backlit (8-pass) 17 m²/hr - Tốc độ ổn định(12-pass) 14 m²/hr - Tốc độ ổn định cho Backlits và loại vải (14-pass)
| 122 m²/hr - Tốc độ nhanh nhất (1-pass) 36 m²/hr - Tốc độ cao (4-pass) 25 m²/hr - Tốc độ sản xuất (6-pass) 20 m²/hr - Sản phẩm chất lượng, các loại vải và Backlit (8-pass) 17 m²/hr - Tốc độ ổn định(12-pass) 14 m²/hr - Tốc độ ổn định cho Backlits và loại vải (14-pass) 17 m²/hr - Có điểm trắng (60%) 9 m²/hr - Lớp phủ có trắng (60%) 3 m²/hr - Nền trắng(100%) 2 m²/hr - 3 lớp ngày và đêm(160%)1 |
Độ phân giải | Lên tới 1200 x 1200 dpi | Lên tới 1200 x 1200 dpi |
Loại mực in | Mực HP Latex gốc nước | Mực HP Latex gốc nước |
Hộp mực in | 8 hộp (Black, cyan, light cyan, light magenta, magenta, yellow , HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat) (Đen, xanh, light đỏ, light xanh, đỏ, vàng, trắng, optimazer, overcoat) | 9 hộp (Black, cyan, light cyan, light magenta, magenta, yellow, white, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat) (Đen, xanh, light đỏ, light xanh, đỏ, vàng, trắng, optimazer, overcoat) |
Dung tích hộp mực | 3L | 3 L |
Đầu in | 8 đầu (2 cyan/black, 2 magenta/yellow, 2 light cyan/light magenta, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex Overcoat) |
10 đầu (2 cyan/black, 2 magenta/yellow, 2 light cyan/light magenta, 2 white, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex Overcoat)
|
Khả năng in lặp lại | ≤ 1.5 dE20002 | ≤ 1.5 dE20002 |
Điều khiển | Cuộn nạp vật liệu, cuộn tiếp nhận, con lăn gạt, máy cắt ngang tự động (cho decal, banner và canvas, chất liệu từgiấy và phim) | Cuộn nạp vật liệu, cuộn tiếp nhận, con lăn gạt, máy cắt ngang tự động (cho decal, banner và canvas, chất liệu từgiấy và phim) |
Loại chất liệu | Banner, decal có keo dính, phim, các loại vải, giấy, vải dán tường, canvas, sợi vải tổng hợp, lưới, vải dệt. | Banner, decal có keo dính, phim, các loại vải, giấy, vải dán tường, canvas, sợi vải tổng hợp, lưới, vải dệt |
Kích thước cuộn | 457mm đến 1625mm cuộn (cuộn từ 580mm đến 1625mm có hỗ trợ đầy đủ) | 254mm đến 1625mm cuộn (cuộn từ 580mm đến 1625mm có hỗ trợ đầy đủ) |
Trọng lượng vật liệu | 55 kg | 55 kg |
Đường kính cuộn | 250 mm | 250 mm |
Độ dày vật liệu | Lên đến 19.7mm | Lên đến 19.7mm |
Giao diện | Gigabit Ethernet (1000Base-T) | Gigabit Ethernet (1000Base-T) |
Kích thước & trọng lượng (máy in) | 2583 x 852 x 1402 mm / 261Kg | 2583 x 852 x 1402 mm / 267Kg |
Kích thước & trọng lượng (thùng máy) | 2753 x 1100 x 1666 mm / 292Kg | 2753 x 1100 x 1666 mm / 300Kg |
Khu vực vận hành | 2793 x 2100 mm | 2793 x 2100 mm |
Nhiệt độ vận hành | 15 đến 30ºC | 15 đến 30ºC |
Độ ẩm vận hành | 20 đến 80% RH | 20 đến 80% RH |
Điện năng tiêu thụ | 1.5-2.6 kW (5 kW cao nhất) (khi in), 95 W (khởi động) | 1.5-2.6 kW (5 kW cao nhất) (khi in), 95 W (khởi động) |
Nguồn điện | 200-240 V (±10%) | 200-240 V (±10%) |
■ Video giới thiệu máy in HP Latex 800 Series
■ Công Nghệ Đăng Sau Máy in HP Latex 700W và 800W:
■ Ứng dụng máy in HP Latex:
Banners; Displays; Exhibition and event graphics; Exterior signage; Indoor posters; Interior decoration; Light boxes - film; Light boxes - paper; Murals; POP/POS; Posters; Textile; Vehicle graphics; Window graphics; Stickers
Băng rôn sự kiện ngoài trời | Poster, áp phích | In decal trang trí ô tô, xe máy |
Hộp đèn cao cấp | In trên canvas cao cấp | Trang trí nội thất |
Quý khách cần hỗ trợ và tư vấn xin liên hệ
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Số SBC
Hotline:
HCM: 0975 843 333
Hà Nội: 0978 822 212
Đà Nẵng: 0905 658 288
Website: thegioimayin.com
Fanfage: https://www.facebook.com/thegioimayin.sbc
Công ty SBC rất hân hạnh được phục vụ quý khách!